TOPVQ® -GFB Vacuümisolatiepaneel (VIP) is een ultradun thermisch isolatiemateriaal met een extreem lage thermische geleidbaarheid, gebaseerd op de glasvezelkern. Bij dezelfde dikte is het thermische isolatie-effect van vacuümisolatieplaten 5-10 keer hoger dan dat van traditionele thermische isolatiematerialen.
Productbeschrijving
TOPVQ® -GFB Vacuümisolatiepaneel (VIP) is een ultradun thermisch isolatiemateriaal met een extreem lage thermische geleidbaarheid, gebaseerd op de glasvezelkern. Bij dezelfde dikte is het thermische isolatie-effect van vacuümisolatieplaten 5-10 keer hoger dan dat van traditionele thermische isolatiematerialen. Het is een uitstekende keuze voor de thermische isolatiebehoeften van de bouw, koeling, koudeketen, medische verpakking, huishoudelijke apparaten en andere industrieën.
| Onderdeel | Specificatie |
| Kernmateriaal | Natte methode centrifugaal glaskatoen (gemiddelde vezeldiameter: 3–5 μm) |
| Inkapselingsfilm | Aluminiumfilm: NY 15μm / VMPET 12μm / AL 7μm / PE 50μm Metallisatiefilm: CFPET 12μm / NY 15μm / EVOH 12μm / PE 50μm |
| Droogmiddel | CaO + Metaaloxidepoeder (7 g/stk) |
| Eigendom | Specificatie |
| Geometrie | Rechthoekig en andere bijzondere vormen |
| Uiterlijk | Glad oppervlak zonder vreemde stoffen, rimpels of afdichtingsafwijkingen |
| Gewichtstolerantie | ±10% gebaseerd op het gewichtsverzoek op de productietekening |
| Lengte | Bereik: 250–1800 mm Tolerantie: • 250–500 mm: -4 tot +2 mm • 501–1000 mm: -5 tot +2 mm • 1001–1800 mm: -6 tot +3 mm |
| Breedte | Bereik: 250–1000 mm Tolerantie: • 250–500 mm: -4 tot +2 mm • 501–1000 mm: -5 tot +2 mm |
| Dikte | Bereik: 3–30 mm Tolerantie: ±1,5 mm |
| Dichtheid en tolerantie | 270 (-5% tot +10%) Kg/m³ |
| Kromtrekken | ±10mm |
| Verzegelde breedte | 10 (0/+4) mm |
| Droogmiddelgebied | Oppervlakte verwijst naar technische tekening/oneffenheden (+4) mm |
| Thermische geleidbaarheid | ≤0,0023 W/(m·K) – Betere prestaties aanpasbaar |
| K-waarde | — |
| Continu werktemperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
| Thermische geleidbaarheid (25°C) W/(m·k) | Brandclassificatie | Maximale bedrijfstemperatuur (℃) |
| ≤0,0023 Betere prestaties Aanpasbaar | A1 | -80-200 |
● Gebruik van constructie- en gebouwisolatie
● Gebruik van de koelkast
● Vriezergebruik
● Gebruik van verkoopautomaten
● Gebruik van elektrische waterverwarmer
● Gebruik van koudeketenlogistiek
● Verlaag het energieverbruik en verleng de warmtebehoudtijd dienovereenkomstig
● Verminder het warmteverlies
● Vergroot de binnenruimte
● Uitstekende geluidsisolatie
● Verlaag de energiekosten
● Verbeter het comfort
● Verleng de warmtehoudtijd door minder koelvloeistoffen te gebruiken
● Vergroot de binnenruimte om de logistieke kosten te verlagen